![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Robinson Villagran | 38 | 8 % | 16 % | 96 % | 56 % | |
| Jose Octavio Cueto Galaz | 19 | 5 % | 32 % | 317 % | 213 % | |
| Rodolfo Antonio Fuenzalida Garcia | 18 | 0 % | 17 % | 0 % | 49 % | |
| Sebastian Andres Marin Quezada | 15 | 0 % | 7 % | 0 % | 77 % | |
| Carlos Elias Urbina Ramos | 9 | 11 % | 11 % | 153 % | 41 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valparaiso | 138 | 4 % | 22 % | 88 % | 96 % |